Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10
V současné době Ministerstvo životního prostředí připravuje vyhlášení pátého národního parku v České republice - Křivoklátska. Stav naší přírody nám leží na srdci a nezpochybňujeme potřebu ji chránit. Kvůli vyhlášení národního parku však na Křivoklátsku bez důvodu a naráz přijdeme o možnost se svobodně projet na kole po lesních cestách a stezkách.
My, níže podepsaní, žádáme, aby Ministerstvo životního prostředí v procesu přípravy vyhlášení Národního parku Křivoklátsko bralo ohled na:
Na základě výše uvedených argumentů žádáme, aby při vyhlášení Národního parku Křivoklátsko zůstal na tomto území stejný rozsah přístupu cyklistů, jako je tomu doposud.
V Kublově dne 9. dubna 2010
Václav Volráb
Kublov 266
267 41 KUBLOV
| Čas | Příjmení | Jméno | Bydliště |
|---|---|---|---|
| 2010-05-03 12:15:46 | Volrab | Vaclav | Kublov 266 |
| 2010-05-03 20:29:06 | Zeman | Jan | Jílovská 1155, Praha 14000 |
| 2010-05-03 20:43:04 | Bartoš | Petr | Pod strání 996, Chrudim 53701 |
| 2010-05-03 21:11:22 | Mádle | David | Jílovská 6, 14000 |
| 2010-05-03 21:12:30 | Zeman | Tomáš | Na okruhu 393 Praha 14200 |
| 2010-05-03 21:14:09 | Podliska | Vilém | Minská 6, Praha 10000 |
| 2010-05-03 21:16:08 | Obrazová | Tereza | |
| 2010-05-03 21:16:46 | Kokešová | Jarmila | |
| 2010-05-03 22:17:03 | Bartoň | Jiří | Jarníkova 1899, Praha 4 - 14800 |
| 2010-05-03 22:30:01 | Janda | Michal | |
| 2010-05-03 22:53:51 | Svoboda | Vladimír | Praha 4 - Chodov |
| 2010-05-03 23:42:43 | Štván | Ondřej | |
| 2010-05-04 09:47:09 | Pavlovič | Tomáš | |
| 2010-05-04 10:10:21 | Klečka | Jan | |
| 2010-05-04 10:59:45 | Mužíková | Kateřina | |
| 2010-05-04 11:01:17 | Orinič | Milan | |
| 2010-05-04 11:24:45 | Brázdová | Jitka | |
| 2010-05-04 11:26:20 | Hubkova | Zora | |
| 2010-05-04 11:37:05 | Drbohlav | Lukas | |
| 2010-05-04 13:09:57 | Leisky | Leander | |
| 2010-05-04 16:13:55 | slavik | petr | |
| 2010-05-04 16:17:03 | Rochlová | Eva | |
| 2010-05-04 16:26:36 | Volrábová | Andrea | Kublov 266, 267 41 |
| 2010-05-04 16:41:03 | Bartoš | Zdeněk | |
| 2010-05-04 16:56:43 | Michník | Ondřej | |
| 2010-05-04 17:02:19 | Skalková | Petra | |
| 2010-05-04 18:15:05 | Žďárský | Jindřich | V dolině 1154 Praha 10100 |
| 2010-05-04 19:30:52 | Pataky | Julius | |
| 2010-05-04 19:49:28 | Miesbauer | Jakub | |
| 2010-05-04 20:01:50 | Pavlíček | Karel | |
| 2010-05-04 23:08:19 | Kohoutová | Silvie | |
| 2010-05-04 23:21:18 | Strach | Jakub | |
| 2010-05-04 23:51:17 | Graulich | Petr | |
| 2010-05-04 23:56:33 | Broz | Radek | |
| 2010-05-05 00:00:46 | Koukolík | Antonín | |
| 2010-05-05 00:11:12 | Holík | Ladislav | Ruská 40, Praha 10 - 101 00 |
| 2010-05-05 00:57:14 | Černý | Jiří | Lamačova, 839/20, Praha 5, 15200 |
| 2010-05-05 01:44:35 | Laburda | Tomáš | |
| 2010-05-05 02:19:51 | Vávra | Martin | |
| 2010-05-05 07:15:48 | Mitura | Jindřich | |
| 2010-05-05 07:36:23 | Pěrka | Michal | |
| 2010-05-05 07:41:33 | Cepák | Jan | |
| 2010-05-05 07:42:23 | Chmelík | David | |
| 2010-05-05 08:16:56 | Pernica | Jaroslav | Norská 2, PROSTĚJOV 796 04 |
| 2010-05-05 08:31:29 | Veselý | Vojtěch | |
| 2010-05-05 08:31:38 | Buriánek | Ondřej | |
| 2010-05-05 08:37:44 | Mojžíšek | Vladimír | |
| 2010-05-05 08:43:06 | Písek | Petr | |
| 2010-05-05 09:05:51 | Novotný | Marek | |
| 2010-05-05 09:09:20 | Hanuš | Jan | Varšavská, 2043, Kladno 27201 |
| 2010-05-05 09:10:14 | Pavlík | Marek | Vostrovská 44, Praha 6, 16000 |
| 2010-05-05 09:11:02 | Saňa | Tomáš | |
| 2010-05-05 09:13:01 | Pekař | Jan | |
| 2010-05-05 09:19:13 | Pertlík | Tomáš | |
| 2010-05-05 09:23:17 | Exner | David | |
| 2010-05-05 09:23:38 | Carda | Michal | |
| 2010-05-05 09:33:46 | Škréta | Roman | Běhounkova 53, 158 00 Praha 5 |
| 2010-05-05 09:43:12 | Galajdová | Jana | |
| 2010-05-05 09:53:09 | Fukal | Ondřej | |
| 2010-05-05 10:02:58 | Štěpánová | Tereza | |
| 2010-05-05 10:09:57 | Dvořáček | Petr | |
| 2010-05-05 10:12:33 | Řehořek | Radek | Beroun |
| 2010-05-05 10:15:10 | Synek | Lukáš | |
| 2010-05-05 10:17:52 | Bulín | Jan | |
| 2010-05-05 10:17:56 | Uher | Jiří | |
| 2010-05-05 10:20:40 | Poch | Tomáš | |
| 2010-05-05 10:21:19 | Kýček | Jan | |
| 2010-05-05 10:32:35 | Kubeš | Pavel | |
| 2010-05-05 10:36:18 | Burdík | Jan | |
| 2010-05-05 10:41:53 | Stulc | Krystof | |
| 2010-05-05 10:49:40 | Ouředník | Jakub | Nádražní 400, Strakonice, 38601 |
| 2010-05-05 10:50:35 | Pavlík | Tomáš | |
| 2010-05-05 10:56:10 | Zika | Jakub | |
| 2010-05-05 11:03:47 | Bečka | Lukáš | Oblouková 433, Doksy 273 64 |
| 2010-05-05 11:06:11 | Gába | Aleš | |
| 2010-05-05 11:12:24 | Potužník | Jan | |
| 2010-05-05 11:19:06 | Dandová | Václava | |
| 2010-05-05 11:21:19 | Ivanič | Ondřej | Praha 9 |
| 2010-05-05 11:25:48 | cvalin | karel | |
| 2010-05-05 11:26:22 | Spanilý | Tomáš | Malá Plynární 4, Praha 7, 170 00 |
| 2010-05-05 11:34:20 | Polak | Jiri | Lesni 192 Ritka 25203 |
| 2010-05-05 11:38:56 | Baumruk | Petr | |
| 2010-05-05 11:39:48 | Brůha | Lubomír | |
| 2010-05-05 11:50:04 | Exner | Martin | Nové Ouholice 30, 27752 Nová Ves |
| 2010-05-05 12:03:51 | Kellner | Petr | |
| 2010-05-05 12:13:44 | Dokoupil | Zdeněk | |
| 2010-05-05 12:20:09 | Držalová | Kateřina | Nepomucká 21, Plzeň, 326 00 |
| 2010-05-05 12:29:39 | Dubova | Jana | |
| 2010-05-05 12:35:45 | Prochazka | Petr | |
| 2010-05-05 12:37:22 | Holakovský | Aleš | Minická 377/4, 181 00 |
| 2010-05-05 12:51:26 | Střeleček | Jan | |
| 2010-05-05 13:10:32 | Pastyřík | Jan | Ke kulturnímu domu 6, Praha 6, 163 00 |
| 2010-05-05 13:16:15 | Jeřábek | Jan | Zlešická 1806,Praha,14800 |
| 2010-05-05 13:20:29 | Vlas | Lukáš | |
| 2010-05-05 13:29:18 | Kukuczka | Robin | Dr. Petra, 2895, Frýdek-Místek, 73801 |
| 2010-05-05 13:35:22 | Landsman | Vlastimil | |
| 2010-05-05 13:42:18 | Linhart | Aleš | Zádveřice 210, Vizovice 763 12 |
| 2010-05-05 13:54:50 | Gromeš | Vít | |
| 2010-05-05 13:55:53 | Markeševič | Dejan | |
| 2010-05-05 14:03:27 | Večeřa | Pavel | Nám. Svobody 3, Blansko, 67801 |
| 2010-05-05 14:15:26 | Hetmer | Patrik | |
| 2010-05-05 14:31:42 | Košnář | Jan | |
| 2010-05-05 14:32:55 | Zárybnický | Jiří | |
| 2010-05-05 14:45:22 | Hauck | Otto | |
| 2010-05-05 14:50:15 | Klimeš | Dan | Novotného 45, Brno - 61300 |
| 2010-05-05 14:59:31 | Pospíchal | Tomáš | |
| 2010-05-05 15:01:02 | Pechman | Pavel | |
| 2010-05-05 15:15:18 | Svoboda | Martin | Generála Janouška 896, Praha 9, 198 00 |
| 2010-05-05 15:16:01 | Štěpán | Jiří | |
| 2010-05-05 15:20:52 | Čermák | Martin | |
| 2010-05-05 15:21:03 | Váňa | Ondřej | |
| 2010-05-05 15:21:29 | Hubínková | Šárka | Generála Janouška 898, Praha 9 |
| 2010-05-05 15:41:38 | Mach | Milan | |
| 2010-05-05 15:46:57 | Odehnal | Ludvík | Kachlíkova 1,Brno 63500 |
| 2010-05-05 15:56:42 | Širmerová | Aida | |
| 2010-05-05 15:57:41 | Šafek | Jiří | |
| 2010-05-05 16:00:17 | Hanzlík | Petr | |
| 2010-05-05 16:12:04 | Smrž | Michal | R. Novotného 1517, Kladno - 27201 |
| 2010-05-05 16:21:15 | Eichler | Jan | |
| 2010-05-05 16:24:24 | Kott | Otakar | |
| 2010-05-05 16:25:00 | Roll | Ladislav | |
| 2010-05-05 16:26:47 | Waters | Josef | |
| 2010-05-05 16:28:54 | Vinš | Tomáš | Milera,163,Kladno-27204 |
| 2010-05-05 16:38:21 | VESELÝ | Martin | |
| 2010-05-05 16:45:20 | Macko | Martin | M.Alše 2100, Most, 434 01 |
| 2010-05-05 16:52:42 | Vališ | Antonín | Bulharská, 24, Brno - 61200 |
| 2010-05-05 17:07:10 | Petráš | Petr | |
| 2010-05-05 17:12:33 | Ruš | Michal | |
| 2010-05-05 17:13:13 | Charvát | Luboš | |
| 2010-05-05 17:14:50 | Kellnerová | Taťána | |
| 2010-05-05 17:19:39 | dvouhodinová - nudná | anežka | dr. m. horákové 70, praha |
| 2010-05-05 18:14:59 | Janeček | Martin | Janáčkova, 214, Kladno - 27203 |
| 2010-05-05 18:33:49 | Krompolc | Roman | |
| 2010-05-05 18:42:18 | Svoboda | Marek | |
| 2010-05-05 19:12:21 | Havlíček | Radim | |
| 2010-05-05 19:29:01 | Šajtarová | Gabriela | |
| 2010-05-05 19:38:10 | Jabor | Jan | |
| 2010-05-05 19:48:12 | Bláha | Jan | |
| 2010-05-05 19:48:39 | Korcová | Miroslava | |
| 2010-05-05 19:49:47 | Hanusova | Petra | |
| 2010-05-05 21:20:58 | Hanuš | Michal | Amálská 2463 Kladno 27201 |
| 2010-05-05 21:21:59 | Hanuš | Michal | Amálská 2463 Kladno 27201 |
| 2010-05-05 21:42:49 | Hanušová | Jitka | |
| 2010-05-05 23:22:29 | Hájek | Jiří | |
| 2010-05-05 23:31:59 | Klimes | Martin | |
| 2010-05-05 23:35:46 | Halaška | Martin | |
| 2010-05-06 06:18:00 | Tichý | Vladimír | |
| 2010-05-06 06:46:23 | Zeman | Miroslav | |
| 2010-05-06 06:54:16 | Tuzarová | Zdeňka | |
| 2010-05-06 07:19:32 | Jaroch | Jan | Vamberska 298, Praha 9, 19900 |
| 2010-05-06 07:52:33 | Petr | Michal | |
| 2010-05-06 08:07:15 | Klapka | Tomáš | |
| 2010-05-06 08:19:19 | Jakubik | Petr | |
| 2010-05-06 08:28:53 | Vaňura | Vaclav | |
| 2010-05-06 08:48:24 | Pellarová | Ema | |
| 2010-05-06 09:09:17 | Čuřík | Rostislav | |
| 2010-05-06 09:14:49 | Kornfeldová | Lena | |
| 2010-05-06 09:28:59 | Pavlicová | Kristýna | |
| 2010-05-06 09:30:16 | Chalcař | Milan | |
| 2010-05-06 10:13:44 | Urbanová | Martina | |
| 2010-05-06 10:19:40 | Luka | Jan | Píškova 1960, Praha 5 - 15500 |
| 2010-05-06 10:27:09 | Vojcík | Petr | |
| 2010-05-06 10:33:05 | BERAN | STANISLAV | MOLKOVA 473,NOVÉ STRAŠECÍ 27101 |
| 2010-05-06 12:53:37 | Bogar | František | |
| 2010-05-06 13:50:50 | Rudolf | Jan | Milánská 463, Praha 10, 10900 |
| 2010-05-06 14:51:37 | Kautský | Zdeněk | Nad Kajetánkou, 12, Praha 6 - 16900 |
| 2010-05-06 14:54:53 | Sunkovský | Miroslav | |
| 2010-05-06 15:12:48 | Šmahel | David | |
| 2010-05-06 15:14:57 | Vavruša | Vladan | |
| 2010-05-06 15:16:02 | Gajzler | Jakub | kuldova 10 brno 61500 |
| 2010-05-06 15:16:17 | Neckař | Luboš | Náves 22, Bošovice 68354 |
| 2010-05-06 15:19:52 | Silný | Milan | |
| 2010-05-06 15:21:01 | Cepicka | Vaclav | |
| 2010-05-06 15:21:20 | Tomek | Petr | |
| 2010-05-06 15:21:50 | Dundáček | Jiří | |
| 2010-05-06 15:22:07 | Dundáček | Jiří | |
| 2010-05-06 15:22:07 | Krejčí | Jiří | |
| 2010-05-06 15:25:04 | Sima | Zdenek | Pecinov 101, Nove Straseci |
| 2010-05-06 15:27:47 | Horálková | Hana | |
| 2010-05-06 15:43:30 | Hůlka | Libor | Švehlova 1728 |
| 2010-05-06 15:46:38 | Teichman | Miroslav | |
| 2010-05-06 15:59:30 | Keller | Libor | |
| 2010-05-06 16:18:27 | Stejskalová | Jana | |
| 2010-05-06 16:35:05 | Tomek | Jan | |
| 2010-05-06 16:41:05 | Paurová | Tereza | |
| 2010-05-06 18:12:00 | Lhota | Jaroslav | |
| 2010-05-06 18:27:53 | Řezníček | Martin | |
| 2010-05-06 18:36:23 | Rumlenová Macečková | Veronika | |
| 2010-05-06 19:06:16 | Zahálka | Václav | |
| 2010-05-06 19:39:50 | Vlnas | Miloš | |
| 2010-05-06 19:41:13 | Kuča | Jindřich | |
| 2010-05-06 20:52:14 | Jonák | Radek | |
| 2010-05-06 21:03:53 | Nechvátalová | Radka | Čihadla 11 |
| 2010-05-06 21:03:55 | Svěrák | Michal | 15500 |
| 2010-05-06 21:06:20 | Kocman | Petr | Průběžná 606 |
| 2010-05-06 21:14:32 | Bíza | Petr | |
| 2010-05-06 21:30:34 | Šedivý | Pavel | |
| 2010-05-06 22:19:09 | Mika | Marcel | |
| 2010-05-06 23:07:37 | Hradil | Jan | Roznovska 674, Frenstat p. R., 744 01 |
| 2010-05-06 23:12:15 | Gabriel | Ondra | U vršovického nádraží 873/2 Praha 10 |
| 2010-05-07 05:54:04 | Petřek | Karel | |
| 2010-05-07 06:21:52 | Rinkes | Richard | |
| 2010-05-07 06:35:30 | Kyclt | Jáchym | Praha 7 |
| 2010-05-07 07:06:20 | Fišerová | Jana | |
| 2010-05-07 07:08:48 | Andráši | Eduard | |
| 2010-05-07 07:54:03 | Antonovič | Milan | |
| 2010-05-07 08:16:23 | Bronček | Petr | |
| 2010-05-07 08:16:29 | kopecký | jiří | |
| 2010-05-07 08:29:59 | Sunkovský | Petr | Hradní 341, Jesenice 270 33 |
| 2010-05-07 08:41:02 | Vidlák | Lubomír | |
| 2010-05-07 08:42:12 | Burýšek | Jiří | |
| 2010-05-07 09:00:37 | Dvořák | Petr | Roztoky 190, 270 23 Křivoklát |
| 2010-05-07 09:02:43 | Pavloušková | Zina | |
| 2010-05-07 09:03:12 | Kubešová | Veronika | |
| 2010-05-07 09:23:39 | Pokorný, MUDr. | Antonín | Táborská 103, Brno, 61500 |
| 2010-05-07 09:27:51 | Hegar | Radoslav | |
| 2010-05-07 09:50:53 | Kovařík | Jaroslav | |
| 2010-05-07 10:46:50 | Abrahám | Jan | Nouzovská 169, Senomaty 270 31 |
| 2010-05-07 10:52:47 | Janča | Luděk | |
| 2010-05-07 10:58:41 | Pavliska | Michal | |
| 2010-05-07 11:02:56 | Štádlerová | Lenka | |
| 2010-05-07 11:21:45 | Podoba | Peter | Bezručova, 496, Slaný - 27401 |
| 2010-05-07 12:08:15 | hruby | pavel | husova 164 zdice 26751 |
| 2010-05-07 14:00:45 | David | Petr | |
| 2010-05-07 15:20:54 | Kaštyl | Ivan | |
| 2010-05-07 15:26:21 | Tlustá | Jana | |
| 2010-05-07 15:37:04 | Haase | Petr | Praha 10 |
| 2010-05-07 16:01:59 | Pinkava | Jan | |
| 2010-05-07 16:58:53 | Bíla | Jaromír | Merhautova 206, Brno, 613 00 |
| 2010-05-07 17:53:28 | Hansl | Václav | |
| 2010-05-07 17:55:20 | Hanslová | Štěpánka | |
| 2010-05-07 18:27:30 | Flemr | Lukáš | Jiráskova 1131,Ŕevnice |
| 2010-05-07 18:27:32 | Flemr | Lukáš | |
| 2010-05-07 18:29:49 | Blecha | Marek | |
| 2010-05-07 18:30:26 | Vermach jr. | Josef | |
| 2010-05-07 18:33:15 | Dvořák | Jiří | |
| 2010-05-07 20:05:48 | musil | daniel | |
| 2010-05-07 20:23:57 | Šmoldas | Luděk | |
| 2010-05-07 20:27:14 | Havránek | Jan | |
| 2010-05-07 20:45:04 | Červenka | Jaroslav | |
| 2010-05-07 21:46:57 | Michník | Jakub | Dolní Marklovice 260, Petrovice u Karviné - 73572 |
| 2010-05-07 22:09:06 | Vlk | Josef | Dobiášova 881,Liberec 6,46006 |
| 2010-05-07 22:23:04 | Fiala | Břetislav | |
| 2010-05-07 22:36:54 | Wild | Miroslav | Třebízského, 838, Slaný, 27401 |
| 2010-05-07 23:04:19 | Brychta | Martin | |
| 2010-05-07 23:31:33 | Kottová | Marcela | |
| 2010-05-07 23:32:04 | Kott | Tomáš | |
| 2010-05-07 23:36:47 | Tejnecká | Sandra | |
| 2010-05-07 23:48:13 | Miklas | Martin | |
| 2010-05-08 00:11:59 | Nevola | Petr | |
| 2010-05-08 05:20:34 | Karas | Petr | |
| 2010-05-08 08:35:18 | Zelenka | Martin | |
| 2010-05-08 09:21:47 | Havlíková | Eva | |
| 2010-05-08 09:23:35 | Havlík | František | |
| 2010-05-08 09:31:26 | Sindylek | Milan | V polich 12 |
| 2010-05-08 09:57:38 | Vetešník | Petr | |
| 2010-05-08 10:10:25 | Škrabal | Filip | |
| 2010-05-08 10:37:00 | Zábranský | Lukáš | |
| 2010-05-08 15:12:07 | Brothánek | jiří | Flaškářská 938 Slaný |
| 2010-05-08 18:39:57 | Košnářová | Lenka | |
| 2010-05-08 22:19:16 | Gronychová | Markéta | V Kopci 40, Postřelmov-78969 |
| 2010-05-09 03:30:54 | Šticha | Kamil | 8.ulice 415,Vinařice,273 07 |
| 2010-05-09 12:07:09 | Kožoušek | Adam | Komenského 33 |
| 2010-05-09 14:52:53 | Doležal | Pavel | Příčky 12,Brno 625 00 |
| 2010-05-10 07:42:15 | Rédl | Ivo | |
| 2010-05-10 08:48:35 | Šofferová | Květa | |
| 2010-05-10 08:49:27 | Lébr | Tomáš | |
| 2010-05-10 08:59:28 | Jan | Mejdr | Mezipolí 11, Praha 4 - 141 00 |
| 2010-05-10 09:01:18 | Haaseová | Lubomíra | Talichova 1, 169 00 Praha 6 |
| 2010-05-10 09:04:21 | Slavík | Viktor | |
| 2010-05-10 09:08:55 | Šprongl | Vojtěch | |
| 2010-05-10 09:34:33 | Plachý | Ondřej | |
| 2010-05-10 10:06:58 | Janáček | Miroslav | |
| 2010-05-10 10:43:30 | Jakubička | Soběslav | V Roháčích 21 Praha 5 |
| 2010-05-10 11:00:31 | Šoffer | Vladislav | |
| 2010-05-10 11:06:51 | Semík | Jaroslav | |
| 2010-05-10 12:25:19 | Bidšovský | Jiří | |
| 2010-05-10 12:49:29 | Nechyba | Robert | |
| 2010-05-10 13:07:57 | Havlík | Jan | |
| 2010-05-10 13:09:05 | Hájková | Kateřina | |
| 2010-05-10 13:37:06 | Vosecký | Tomáš | |
| 2010-05-10 14:09:11 | Jerglová | Ingrid | |
| 2010-05-10 15:32:55 | Baloch | Tomáš | |
| 2010-05-10 15:52:45 | Juklík | Lubomír | |
| 2010-05-10 17:35:32 | Kotíková | Iva | Veveří 13, 602 00 Brno |
| 2010-05-10 18:36:12 | Strejček | Jan | |
| 2010-05-10 21:36:13 | Novák | Vítězslav | |
| 2010-05-10 21:58:49 | Nová | Zuzana | Praha 4 |
| 2010-05-10 22:10:41 | Mifek | Tomáš | Na Příkopě 17, Praha |
| 2010-05-10 22:31:20 | Malec | Jan | Manželů Dostálových 1304, Praha 9, 198 00 |
| 2010-05-10 22:32:01 | Malcová | Angela | Manželů Dostálových 1304, Praha 9, 198 00 |
| 2010-05-10 23:08:18 | Havlová | Josefa | |
| 2010-05-11 00:54:53 | Barta | Dan | |
| 2010-05-11 08:58:35 | Mrázková | Ivana | |
| 2010-05-11 09:37:27 | Luksch | Roman | |
| 2010-05-11 10:14:36 | Tomis | Adam | |
| 2010-05-11 13:13:14 | Topinka | Jiří | Nádražní 294, Velké Opatovice - 679 63 |
| 2010-05-11 14:50:50 | Cianci | Michael | Možného 10a |
| 2010-05-11 15:40:48 | Jedlička | Jan | |
| 2010-05-11 16:33:47 | Procházka | Jan | |
| 2010-05-11 17:55:59 | hjkl | hjkl | |
| 2010-05-11 19:57:59 | Zvěřina | Libor | |
| 2010-05-11 21:56:49 | Drahokoupil | Jan | |
| 2010-05-11 21:58:06 | Hoffmann | Martin | Lucni 1432 Smrzovka 46851 |
| 2010-05-11 21:58:10 | Machala | Karel | |
| 2010-05-11 21:59:16 | Suchá | Lucie | |
| 2010-05-11 22:01:57 | Szczepanikova | Alice | |
| 2010-05-11 22:02:09 | Šafratová | Lucie | |
| 2010-05-11 22:02:33 | Weiser | Martin | |
| 2010-05-11 22:05:39 | Polach | Frantisek | Skolni 2, Hustopece, 69301 |
| 2010-05-11 22:06:47 | Stolář | Daniel | 1. Máje, 1036, Valašské Meziříčí, 757 01 |
| 2010-05-11 22:06:56 | Galajda | Jan | |
| 2010-05-11 22:09:48 | Tomica | Zdeněk | |
| 2010-05-11 22:10:19 | Tomicová | Šárka | |
| 2010-05-11 22:12:00 | Stankay | Michal | |
| 2010-05-11 22:12:46 | Sonnenschein | Petr | |
| 2010-05-11 22:13:52 | Lenartova | Veronika | |
| 2010-05-11 22:16:39 | Synáček | Václav | Náměstí Přátelsví 1518/2, Praha 10, 10200 |
| 2010-05-11 22:18:43 | Mach | Pavel | |
| 2010-05-11 22:21:40 | Ullrychová | Jana | |
| 2010-05-11 22:22:42 | Rada | Rudolf | Masarykova 91/130, Teplice 41501 |
| 2010-05-11 22:23:45 | Kotyk | Martin | Borovnice 221, Borovnice 544 77 |
| 2010-05-11 22:24:30 | Fajtlová | Jana | |
| 2010-05-11 22:28:33 | Vičan | Petr | Hodslavice 462 |
| 2010-05-11 22:28:34 | Rada | Rudolf | Masarykova 91/130, Teplice 41501 |
| 2010-05-11 22:29:32 | Červený | Stanislav | |
| 2010-05-11 22:31:44 | Randáčková | Veronika | |
| 2010-05-11 22:33:58 | von Tsurikov | Nicolai | |
| 2010-05-11 22:34:21 | Paluska | Lukáš | Sochorova 812, Doksy - 472 01 |
| 2010-05-11 22:39:50 | Červenák | Drahomír | Havanská, 13, Košice - 04013 |
| 2010-05-11 22:41:43 | Toman | Milan | Drážní 958, Třemošná, 33011 |
| 2010-05-11 22:42:21 | Munzar | Zbyněk | Voskovcova, 1130/28, Praha 5, 15200 |
| 2010-05-11 22:44:19 | Zeman | Lukáš | |
| 2010-05-11 22:45:11 | Římal | Jiří | |
| 2010-05-11 22:45:17 | Hluchý | Karel | Klášterská 821, Mnichovo Hradiště 295 01 |
| 2010-05-11 22:49:32 | Mrázová | Pavlína | |
| 2010-05-11 22:49:54 | Masařík | Martin | |
| 2010-05-11 22:50:48 | Kofnovec | Petr | |
| 2010-05-11 23:12:10 | Kopáč | David | |
| 2010-05-11 23:12:20 | Vostal | Petr | |
| 2010-05-11 23:16:05 | Víta | Martin | |
| 2010-05-11 23:22:25 | Gavel | Alan | |
| 2010-05-11 23:27:11 | Výmola | Petr | Rotalova 10, Brno, 61400 |
| 2010-05-11 23:31:27 | Nehyba | Libor | Trávník 2000, Česká Třebová |
| 2010-05-11 23:34:42 | Ulík | Marek | |
| 2010-05-11 23:35:07 | Kořínek | Lukáš | |
| 2010-05-11 23:37:40 | Müller | Richard | Kostelní 366, Vráž, 267 11 |
| 2010-05-11 23:39:40 | Křelina | Petr | |
| 2010-05-11 23:42:13 | Krajča | Jiří | K. Sedláka 1226, Litovel - 78401 |
| 2010-05-11 23:47:14 | Minár | Vratislav | |
| 2010-05-11 23:47:20 | Druhanová | Veronika | |
| 2010-05-11 23:48:06 | vokurka | marek | |
| 2010-05-11 23:51:20 | Beránek | Petr | |
| 2010-05-12 00:36:00 | Chalupa | Viktor | |
| 2010-05-12 00:54:32 | Němčík | Jiří | Hybešova 551/9, Praha 18600 |
| 2010-05-13 05:59:58 | Potočňák | Miroslav | Brožíkova 14, Plzeň 30100 |
| 2010-05-13 06:45:16 | Vlk | Josef | |
| 2010-05-13 06:58:57 | Maříková | Irena | |
| 2010-05-13 07:15:20 | Čermák | Daniel | |
| 2010-05-13 07:18:54 | Synek | Ladislav | |
| 2010-05-13 07:24:15 | Živný | Hynek | |
| 2010-05-13 07:46:06 | Tyburec | Lukáš | |
| 2010-05-13 07:55:40 | Holub | Petr | |
| 2010-05-13 08:04:40 | Boháč | Jan | |
| 2010-05-13 08:22:38 | Bartunek | Vit | |
| 2010-05-13 08:23:09 | Khek | Martin | Mastnik 29, Starec 675 22 |
| 2010-05-13 08:33:18 | Netopil | Radim | Javoříčko 7,Šumperk 787 01 |
| 2010-05-13 08:42:32 | Vích | Pavel | Adamovská 1 Praha 4 |
| 2010-05-13 08:43:07 | Krejčí | Jan | |
| 2010-05-13 08:52:12 | Šitina | Jaroslav | |
| 2010-05-13 08:53:49 | Halata | Max | |
| 2010-05-13 09:06:50 | Moravec | Radovan | |
| 2010-05-13 09:08:46 | Skopal | Rostislav | Výškovická 54, 700 30, Ostrava |
| 2010-05-13 09:10:25 | Fiurášek | Václav | Dr. Janského 599, Černošice 25228 |
| 2010-05-13 09:18:38 | Krudenc | Vítězslav | |
| 2010-05-13 09:21:17 | Vodička | Petr | |
| 2010-05-13 09:26:36 | Budík | Milan | |
| 2010-05-13 09:28:04 | Klapka | Jiří | |
| 2010-05-13 09:34:05 | Varkoček | Richard | |
| 2010-05-13 09:42:07 | Rutka | Jiří | |
| 2010-05-13 09:52:59 | Zeman | Radek | Májová, 214, Meziboří 43513 |
| 2010-05-13 10:11:25 | PIETER | RADEK | |
| 2010-05-13 10:13:41 | Macák | Miloš | |
| 2010-05-13 10:16:42 | Sedláček | Jan | |
| 2010-05-13 10:17:11 | Kovář | Petr | |
| 2010-05-13 10:17:53 | Žáček | Ondřej | |
| 2010-05-13 10:19:54 | Kohout | Tomáš | ČSA 3219, Kladno 272 01 |
| 2010-05-13 10:21:37 | Vít | Stanislav | Manětínská 43 Plzen |
| 2010-05-13 10:24:07 | Brožová | Jana | |
| 2010-05-13 10:29:51 | Lorenz | Tomáš | Nad lávkou 105/6, 160 00 Praha 6 |
| 2010-05-13 10:40:25 | Raimr | Jakub | |
| 2010-05-13 10:58:37 | Čabla | Vratislav | Puškinova 45, Vyškov 68201 |
| 2010-05-13 11:03:35 | Švihla | Milan | |
| 2010-05-13 11:21:06 | Brzák | Lukáš | |
| 2010-05-13 11:28:20 | Stehlík | Michal | |
| 2010-05-13 11:28:22 | Stehlík | Michal | |
| 2010-05-13 11:35:51 | Prajzler | Tomáš | R.Novotného 1582, Kladno 2, 272 01 |
| 2010-05-13 11:37:40 | Meca | Martin | |
| 2010-05-13 11:40:47 | Šoch | Martin | Jarosl. Kociána 2395, Kladno |
| 2010-05-13 11:43:58 | Vorálek | František | Čadova 546, Libušín 27306 |
| 2010-05-13 11:49:10 | Kalivoda | Jan | |
| 2010-05-13 12:19:25 | Fišer | Honza | Stan. Strnada 168, Kladno |
| 2010-05-13 12:22:49 | Arnošt | Kamil | |
| 2010-05-13 12:26:18 | Horák | Daniel | Pod Hájem 316, 267 01 Králův Dvůr |
| 2010-05-13 12:26:31 | Horák | Daniel | |
| 2010-05-13 12:29:02 | Puchmertl | Michal | |
| 2010-05-13 12:46:24 | von Tsurikov | Sara | |
| 2010-05-13 12:59:48 | Laciga | Radek | |
